产品介绍
严格的质量控制;
高度的自动化使硅砖始终保持高质量;
为形状复杂和尺寸较大的砖块提供广泛的解决方案;
质量符合DIN/ISO/中国国家GB/YB标准。
性能特点
低蠕变,低残余石英,外观尺寸精确稳定
理化指标
| 特性 | 单位 | 数值 | ||||
| KN | KD | KS | GMD | |||
| 化学成分 | SiO₂ | % | ≥95.0 | ≥95.0 | ≥95.0 | ≥95.0 |
| Fe₂O₃ | % | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | |
| CaO | % | ≤3.0 | ≤3.0 | ≤3.0 | ≤3.0 | |
| Alkalis | % | - | - | - | - | |
| 体积密度 | g/cm³ | ≥1.8 | ≥1.84 | ≥1.88 | ≥1.9 | |
| 蠕变率 | Z5-25 | % | ≤0.12 | ≤0.12 | ||
| Z25 | % | ≤0.35 | ≤0.35 | |||
| 残余石英含量 | % | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | |
| 显气孔率 | % | ≤24 | ≤21 | ≤19 | ≤15 | |
| 常温耐压强度 | Mpa | ≥30 | ≥40 | ≥50 | ≥60 | |
| 荷重软化温度 | T0.5 | ℃ | ≥1650 | ≥1670 | ≥1670 | ≥1670 |
在线咨询
感谢您的询问!我们会有专门的代表将很快与您联系,详细讨论您的产品报价,并提供量身定制的解决方案。
