产品介绍
硅砖主要用于热风炉、隧道窑、焦炉、玻璃窑、酸性炉有色金属冶炼等热工设备中的良好炉料。
性能特点
高纯度,导热性好;
高荷重软化温度,高鳞石英含量;
低真密度、低膨胀、低蠕变和低残留石英含量;
优良的外观尺寸。
理化指标
| 特性 | 大墙砖、拱顶砖 | 格子砖 |
| SiO2% | ≥95 | ≥95 |
| A12O3 % | ≤1.0 | ≤1.0 |
| Fe2O3 % | ≤1.0 | ≤1.0 |
| 显气孔率 % | ≤22 | ≤24 |
| 真密度 g/cm³ | ≤2.33 | ≤2.33 |
| 常温耐压强度 MPa | ≥40 | ≥35 |
| 荷重软化温度 (0.2MPa) ℃ | ≥1650 | ≥1650 |
| 残余石英含量 % | ≤1.0 | ≤1.0 |
| 蠕变率 0.2MPa (1550℃*50h) % | ≤0.6 | ≤0.6 |
| 重烧线变化率 Change ( 1450℃*2h) % | ≤0.2 | ≤0.2 |
| 热膨胀系数 (1000℃ ) % | ≤1.26 | ≤1.26 |
产品应用
在线咨询
感谢您的询问!我们会有专门的代表将很快与您联系,详细讨论您的产品报价,并提供量身定制的解决方案。
