SiO2:≧ 96%(BG-96A) / 96%(BG-96B) / 95%(BG-95)
Fe2O3:≤ 0.6%(BG-96A) / 0.8%(BG-96B) / 1.0%(BG-95)
显气孔率:≤ 21%(BG-96A) / 22%(BG-96B) / 22%(BG-95)
Warning: Undefined array key "True_Specific_Gravity" in /home/wwwroot/maimerc/wwwroot/wp-content/themes/muban99/pro-show.php on line 185
:≧2.34g/cm3(BG-96A) / 2.34g/cm3(BG-96B) / 2.34g/cm3(BG-95)
常温耐压强度:≧40Mpa (BG-96A) / 35Mpa(BG-96B) / 30Mpa(BG-95)
性能特点
高纯谷城硅石为原料,熔剂指数{AL203+2(K20+Na20)}小于0.5%;
残余石英小于1%产品外形规整。厚度尺寸±0.5,大小头公差同正同负。
理化指标
| 性能 | 单位 | 数值 | |||
| BG-96A | BG-96B | BG-95 | |||
| 化学成分 | SiO2 | % | ≥96.0 | ≥96.0 | ≥95.0 |
| Fe2O3 | % | ≤0.6 | ≤0.8 | ≤1.0 | |
| Al2O3+2(K2O+Na2O) | % | ≤0.5 | ≤0.7 | - | |
| 真密度 | g/cm³ | ≤2.34 | ≤2.34 | ≤2.34 | |
| 显气孔率 | % | ≤21 | ≤22 | ≤22 | |
| 常温耐压强度 | Mpa | ≥40 | ≥35 | ≥30 | |
| 荷重软化温度 | T0.5 | ℃ | ≥1680 | ≥1680 | ≥1670 |
| 永久线变化 | 1450℃×2h | % | 0-0.2 | 0-0.2 | 0-0.2 |
| 残余石英含量 | % | ≤1 | ≤1 | ≤1 | |
| 尺寸偏差 | 碹砖大小头 | ≤100mm | ±0.5mm |
| 尺寸 | ≤100mm | ±0.5mm | |
| 尺寸 | 100mm~≤350mm | ±1mm | |
| 尺寸 | >350mm | ±1.5mm | |
| 扭曲 | 砖长或碹厚 | ≤525mm | ≤1mm |
| 砖长或碹厚 | >525mm | ≤1.5mm | |
| 缺角(a+b+c) | 工作面 | -- | ≤15mm,限2处 |
| 非工作面 | -- | ≤25mm,限2处 | |
| 缺棱(e+F+g) | 工作面 | -- | ≤15mm,限1条 |
| 非工作面 | -- | ≤30mm,限2条 | |
| 熔洞直径 | 工作面 | -- | 不允许 |
| 非工作面 | -- | ≤4mm | |
| 裂纹长度 | 宽度≤0.1mm | -- | 不限制 |
| 宽度0.11~0.25mm | 工作面 | ≤20mm | |
| 非工作面 | ≤40mm | ||
| 宽度0.26~0.5mm | 工作面 | 不允许 | |
| 非工作面 | ≤20mm | ||
| 宽度>0.5mm | -- | 不允许 | |
| 断面 | -- | -- | 不允许 |
在线咨询
感谢您的询问!我们会有专门的代表将很快与您联系,详细讨论您的产品报价,并提供量身定制的解决方案。
